Sistem Informasi Permohonan Penawaran Tanah
SIMPAN adalah sistem berbasis web yang digunakan pemohon atau masyarakat dalam pengiriman dan memantau pemohonan penawaran tanah kepada pihak pemerintah Kota Bandung. Pada aplikasi ini, pemohon dapat melakukan mengelola data tanah, titik lokasi lahan dan persyaratan untuk menghasilkan informasi penawaran yang lengkap dan cepat.
Aplikasi yang dikeluarkan oleh DPKP Kota Bandung ini memiliki kemampuan sebagai media pengendalian terhadap pelaksanaan penawaran tanah oleh masyarakat atau pemohon untuk RTH dan Taman bermain, sehingga menjadi salah satu solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang pertanahan dan PSU di DPKP Kota Bandung.
No. | Persyaratan |
---|---|
1. | KTP Pemilik Lahan (Asli dan Masih Berlaku) |
2. | Kartu Keluarga (Asli) |
3. | Surat Nikah (Asli) |
4. | Surat Kematian (jika Suami/Istri, Meninggal) |
5. | NPWP |
6. | Permohonan Perjualan Tanah (Tanda Tangan Suami dan Istri) |
7. | Sertifikat Tanah (Asli) |
8. | PBB, Bukti Pembayaran Lunas Pajak (Asli) |
9. | Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa (Tanda Tangan Suami dan Istri dan diketahui pihak Kecamatan) |
10. | Permohonan Pembayaran dari Pemilik Lahan |
11. | Copy Buku Tabungan/Keterangan Bank/Reff |
12. | Rekening Koran |
13. | Peta Bidang Tanah (BPN) |
14. | Surat Kesesuaian Lokasi Lahan dengan Zona RTH (Diciptabintar) |
15. | Gambar/Foto Lokasi Lahan yang dimohon, tampak muka (depan), utara, selatan, timur dan barat |
16. | Persyaratan Pendukung Lain (misal : Surat Kuasa apabila dikuasai kepada pihak ketiga) |
* | Semua berkas merupakan dokumen asli di scan dan diupload ke sistem |
** | Format file upload KTP, NPWP, KK, surat nikah, PBB dan foto lokasi adalah *.jpg, *.png atau *.jpeg sedangkan untuk dokumen lain dengan format *.pdf |
No. | Mekanisme |
---|---|
1. | Pemohon melakukan registrasi melalui aplikasi SIMPAN. |
2. | Pemohon menerima email hasil registrasi. |
3. | Setelah mendapatkan akun aplikasi, pemohon login untuk mengisi data permohonan penawaran di aplikasi SIMPAN |
4. | Pemohon menentukan titik lokasi lahan menggunakan fitur yang disediakan pada peta. |
5. | Unggah File Persyaratan yang telah ditentukan . |
6. | Pemohon melakukan mengajukan permohonan untuk diverifikasi oleh petugas DPKP. |
7. | Pemohon menerima e-mail status melakukan mengajukan permohonan. |
8. | Petugas DPKP menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen, peta lokasi lahan sesuai persyaratan serta memberikan status "Hasil Verifikasi" dalam Aplikasi SIMPAN (pemohon diharapkan melakukan pemantauan secara berkala melalui akun Aplikasi masing-masing). |
No. | Mekanisme |
---|---|
1. | Pemohon mengajukan permohonan melalui kanal pengaduan yang telah disediakan. |
2. | Petugas Pengaduan akan mengagendakan pembahasan dengan melibatkan pelapor, terlapor dan Dinas Teknis. |
3. | Apabila diperlukan cek lokasi, Petugas Pengaduan akan mengagendakan cek lokasi untuk mengetahui situasi dan kondisi objek pengaduan. |
4. | Hasil tindak lanjut dari pengaduan akan dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak. |
5. | Dari hasil kajian, Petugas BO akan membuat draft Surat Izin/Penolakan dan diteruskan ke proses penandatanganan Surat Izin/Penolakan. |
Semua Tentang Ruang Terbuka Hijau
Mediakasasi.com | KAB BANDUNG— Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan perumahan di Kabupaten Bandung khususnya, satu isu yang semakin mendapat perhatian adalah pelanggaran ...
KOTA BANDUNG - Pemda Kota Bandung terus berkomitmen dalam menyediakan ruang publik yang nyaman dan fungsional. Salah satu langkah yang dilakukan yakni merevitalisasi Taman Ciujung.Rencananya, Taman Ciujung ...
KOTA BANDUNG – Masayarakat Jalan Cilengkrang 1, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, senang Taman Mbah Garut telah dibuka untuk umum. Taman yang berada di Jalan Cilengkrang 1, Kelurahan ...
Frequently Asked Question.